Business model RU
The Expetra generates revenue through the following fees:
Типы дохода | Доход (валюта) |
---|---|
Премиум подписка | фикс ($/мес) |
NFT-подписка | фикс + роялти (BNB/AVAX/FTM) |
Комисия маркетплейса | 1% (BNB/AVAX/FTM) |
Роялти с продаж | 4% (BNB/AVAX/FTM) |
Скрещивание NFT-Petra | 5% (EXP) |
Аренда NFT-Petra | 10% (EXP) |
Начальные продажи NFT | фикс (BNB/AVAX/FTM) |
The Royalty Fee are payed to the NFT creators
Last modified 1yr ago